Hotels and Accommodation
Cocohut Beach Resort & Spa 
130/20 Moo 6 , Bantai ,
Cocohut Village Resort is a 3 star located on Bantai Beach which takes only 5 minutes walking distance to Had Rin Full where set Moon Party every Lunar Month Night
Rooms and prices
Rates are shown below for each room type available and different levels of occupancy. Seasonal variations in pricing can be viewed (where applicable) by selecting the appropriate tab.
|
|
| Single | THB 2,600.00 | |
| Double/twin | THB 2,700.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,600.00 | |
| Double/twin | THB 2,700.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 3,300.00 | |
| Double/twin | THB 3,400.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 4,000.00 | |
| Double/twin | THB 4,100.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,100.00 | |
| Double/twin | THB 2,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,100.00 | |
| Double/twin | THB 2,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,700.00 | |
| Double/twin | THB 2,800.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 3,200.00 | |
| Double/twin | THB 3,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,900.00 | |
| Double/twin | THB 3,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,900.00 | |
| Double/twin | THB 3,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 3,500.00 | |
| Double/twin | THB 3,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 4,800.00 | |
| Double/twin | THB 4,900.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 7,200.00 | |
| Double/twin | THB 7,400.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 10,100.00 | |
| Double/twin | THB 10,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,600.00 | |
| Double/twin | THB 2,700.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,600.00 | |
| Double/twin | THB 2,700.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 3,300.00 | |
| Double/twin | THB 3,400.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 4,000.00 | |
| Double/twin | THB 4,100.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 6,000.00 | |
| Double/twin | THB 6,100.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 8,100.00 | |
| Double/twin | THB 8,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,600.00 | |
| Double/twin | THB 2,700.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,600.00 | |
| Double/twin | THB 2,700.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 3,300.00 | |
| Double/twin | THB 3,400.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 4,000.00 | |
| Double/twin | THB 4,100.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 6,000.00 | |
| Double/twin | THB 6,100.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 8,100.00 | |
| Double/twin | THB 8,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,100.00 | |
| Double/twin | THB 2,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,100.00 | |
| Double/twin | THB 2,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 2,700.00 | |
| Double/twin | THB 2,800.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
|
|
| Single | THB 3,100.00 | |
| Double/twin | THB 3,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 5,200.00 | |
| Double/twin | THB 5,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 6,900.00 | |
| Double/twin | THB 7,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,300.00 | |
| Double/twin | THB 2,400.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 3,900.00 | |
| Double/twin | THB 4,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 5,500.00 | |
| Double/twin | THB 5,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,900.00 | |
| Double/twin | THB 3,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 3,900.00 | |
| Double/twin | THB 4,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 6,500.00 | |
| Double/twin | THB 6,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 2,900.00 | |
| Double/twin | THB 3,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,000.00 | |
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 3,900.00 | |
| Double/twin | THB 4,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 6,500.00 | |
| Double/twin | THB 6,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
Pool Terrace (Includes daily breakfast)
|
|
| Single | THB 6,200.00 | |
| Double/twin | THB 6,500.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
|
|
| Single | THB 8,200.00 | |
| Double/twin | THB 8,500.00 | |
| Extra Bed | THB 1,800.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
Price changes
Please note that hotel prices are for guidance only and are subject to change without notice. Confirmed pricing will be provided once a reservation request has been received.
Notes
Remark:
- Taxi service from/to Had Rin pier - hotel is free of charge
- All guests staying during full moon a minimum 5nights stay is compulsory for all room types . And compulsory cocktail party at Bt.750.00 , Child age 6-12years old at Bt.300.00 per person