Hotels and Accommodation
Baan Talay Resort 
17/36 Moo 3 , Chaweng Beach Rd ,
Rooms and prices
Rates are shown below for each room type available and different levels of occupancy. Seasonal variations in pricing can be viewed (where applicable) by selecting the appropriate tab.
|
|
| Single | THB 3,200.00 | |
| Double/twin | THB 3,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,100.00 | |
|
|
| Single | THB 4,700.00 | |
| Double/twin | THB 4,800.00 | |
| Extra Bed | THB 1,500.00 | |
|
|
| Single | THB 7,500.00 | |
| Double/twin | THB 7,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,900.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 3,900.00 | |
| Double/twin | THB 4,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,100.00 | |
|
|
| Single | THB 6,100.00 | |
| Double/twin | THB 6,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,500.00 | |
|
|
| Single | THB 9,300.00 | |
| Double/twin | THB 9,500.00 | |
| Extra Bed | THB 1,900.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 3,200.00 | |
| Double/twin | THB 3,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,100.00 | |
|
|
| Single | THB 4,700.00 | |
| Double/twin | THB 4,800.00 | |
| Extra Bed | THB 1,500.00 | |
|
|
| Single | THB 7,500.00 | |
| Double/twin | THB 7,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,900.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 3,900.00 | |
| Double/twin | THB 4,000.00 | |
| Extra Bed | THB 1,100.00 | |
|
|
| Single | THB 6,100.00 | |
| Double/twin | THB 6,200.00 | |
| Extra Bed | THB 1,500.00 | |
|
|
| Single | THB 9,300.00 | |
| Double/twin | THB 9,500.00 | |
| Extra Bed | THB 1,900.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
|
| Single | THB 3,200.00 | |
| Double/twin | THB 3,300.00 | |
| Extra Bed | THB 1,100.00 | |
|
|
| Single | THB 4,700.00 | |
| Double/twin | THB 4,800.00 | |
| Extra Bed | THB 1,500.00 | |
|
|
| Single | THB 7,500.00 | |
| Double/twin | THB 7,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,900.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
|
| Minimum Stay 5 nights |
| Single | THB 11,000.00 | |
| Double/twin | THB 11,500.00 | |
| Extra Bed | THB 1,900.00 | |
|
| Minimum Stay 5 nights |
| Single | THB 7,500.00 | |
| Double/twin | THB 7,600.00 | |
| Extra Bed | THB 1,500.00 | |
|
| Minimum Stay 5 nights |
| Single | THB 4,700.00 | |
| Double/twin | THB 4,800.00 | |
| Extra Bed | THB 1,100.00 | |
Prices are inclusive of VAT and service charges.
Price changes
Please note that hotel prices are for guidance only and are subject to change without notice. Confirmed pricing will be provided once a reservation request has been received.
Notes
Remarks :
- Minimum stay of 5 nights required during Peak Period from 20 Dec 09 - 10 Jan 10
- Compulsory Gala Dinner on Christmas's Eve 24 Dec and New Year's Eve 31 Dec 09 : To be advised