Hotels and Accommodation
Bandara Resort & Spa 
178/2 Moo 1 , Tambon Borphut ,
Rooms and prices
Rates are shown below for each room type available and different levels of occupancy. Seasonal variations in pricing can be viewed (where applicable) by selecting the appropriate tab.
- 04-Dec-07
07-Dec-07 - 09-Dec-07
02-Nov-07 - 02-Nov-07
01-Dec-08 - 04-Dec-07
04-Dec-07 - 01-Dec-08
04-Dec-08 - 07-Dec-07
09-Dec-07
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 4,600.00 | ||
| Double/twin | THB 4,700.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 5,500.00 | ||
| Double/twin | THB 5,600.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 8,500.00 | ||
| Double/twin | THB 8,500.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
Prices are inclusive of VAT and service charges.
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 4,600.00 | ||
| Double/twin | THB 4,700.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 5,500.00 | ||
| Double/twin | THB 5,600.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 8,500.00 | ||
| Double/twin | THB 8,500.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
Prices are inclusive of VAT and service charges.
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 8,000.00 | ||
| Double/twin | THB 8,100.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 9,500.00 | ||
| Double/twin | THB 9,600.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 15,500.00 | ||
| Double/twin | THB 15,500.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
Prices are inclusive of VAT and service charges.
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 6,000.00 | ||
| Double/twin | THB 6,100.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 7,300.00 | ||
| Double/twin | THB 7,400.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 11,500.00 | ||
| Double/twin | THB 11,500.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
Prices are inclusive of VAT and service charges.
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 6,000.00 | ||
| Double/twin | THB 6,100.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 7,300.00 | ||
| Double/twin | THB 7,400.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 11,500.00 | ||
| Double/twin | THB 11,500.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
Prices are inclusive of VAT and service charges.
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 6,800.00 | ||
| Double/twin | THB 6,900.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 8,200.00 | ||
| Double/twin | THB 8,300.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
| |||
|---|---|---|---|
| Single | THB 13,000.00 | ||
| Double/twin | THB 13,000.00 | ||
| Extra Bed | THB 2,200.00 | ||
Prices are inclusive of VAT and service charges.
Price changes
Please note that hotel prices are for guidance only and are subject to change without notice. Confirmed pricing will be provided once a reservation request has been received.
Notes
- Compulsory New Year's Eve on 31 Dec 08 Adult Baht.5,000.00,Child Baht.2,500.00 net / person
